温馨提示: 定期 清理浏览器缓存,可以获得最佳浏览体验。
作者:连玉君 (中山大学)
E-Mail: arlionn@163.com
目录
普通年金现值是以计算期期末为基准,在给定投资报酬率下按照货币时间价值计算出的未来一段期间内每年或每月收取或给付的年金现金流的折现值之和。类似普通年金终值,计算普通年金现值时,同样要考虑到现金流是期初年金还是期末年金。
设每年的收付金额为
两边同时乘以
式 (1) 减去式 (2) 得:
由此可得年金的现值公式为:
例如:某公司租用某设备,每年年末需要支付租金 100 元,年利率为 10%,问 5 年内应支付的租金总额的现值是多少?
如果年金的期数
在 (3) 式中,我们通常把
在网上很容易查到「年金现值系数表」,如 年金现值系数(P/A,i,n)表,年金现值系数表。
其实,我们可以用 Stata 快速生成私人定制版本的「年金现值系数表」,参数的选取可以非常灵活。
简单范例: 王叔想现在存入一笔钱,准备在以后三年中每年年末得到 10000 元,如果利率为
, 现在应存入多少钱?
在本例中, 根据「年金现值系数」公式可得,
相应的 Stata 代码如下:
* PVA = A*[1-1/(1+`i')^n]
* A = PVA * 1/[1-1/(1+`i')^n]
. local i=0.06
. local n=3
. dis (1-1/(1+`i')^`n')/`i'
2.6730119
因此,王叔需要现在存入
上述计算过程可以简化为「查表」,我们可以自己定义一个矩阵,以便存储年金现值系数表,进而使用循环语句计算出完整的「年金现值系数表」。
mat a = J(30,10,.)
forvalues n=1/30{
forvalues i=0.01(0.01)0.1{
local L = `i'*100
mat a[`n',`L'] = (1-1/(1+`i')^`n')/`i'
}
}
mat list a, format(%6.4f)
r
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yr 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.010
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 0.9901 0.9804 0.9709 0.9615 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9174 0.9091
2 1.9704 1.9416 1.9135 1.8861 1.8594 1.8334 1.8080 1.7833 1.7591 1.7355
3 2.9410 2.8839 2.8286 2.7751 2.7232 2.6730 2.6243 2.5771 2.5313 2.4869
4 3.9020 3.8077 3.7171 3.6299 3.5460 3.4651 3.3872 3.3121 3.2397 3.1699
5 4.8534 4.7135 4.5797 4.4518 4.3295 4.2124 4.1002 3.9927 3.8897 3.7908
6 5.7955 5.6014 5.4172 5.2421 5.0757 4.9173 4.7665 4.6229 4.4859 4.3553
7 6.7282 6.4720 6.2303 6.0021 5.7864 5.5824 5.3893 5.2064 5.0330 4.8684
8 7.6517 7.3255 7.0197 6.7327 6.4632 6.2098 5.9713 5.7466 5.5348 5.3349
9 8.5660 8.1622 7.7861 7.4353 7.1078 6.8017 6.5152 6.2469 5.9952 5.7590
10 9.4713 8.9826 8.5302 8.1109 7.7217 7.3601 7.0236 6.7101 6.4177 6.1446
11 10.3676 9.7868 9.2526 8.7605 8.3064 7.8869 7.4987 7.1390 6.8052 6.4951
12 11.2551 10.5753 9.9540 9.3851 8.8633 8.3838 7.9427 7.5361 7.1607 6.8137
13 12.1337 11.3484 10.6350 9.9856 9.3936 8.8527 8.3577 7.9038 7.4869 7.1034
14 13.0037 12.1062 11.2961 10.5631 9.8986 9.2950 8.7455 8.2442 7.7862 7.3667
15 13.8651 12.8493 11.9379 11.1184 10.3797 9.7122 9.1079 8.5595 8.0607 7.6061
16 14.7179 13.5777 12.5611 11.6523 10.8378 10.1059 9.4466 8.8514 8.3126 7.8237
17 15.5623 14.2919 13.1661 12.1657 11.2741 10.4773 9.7632 9.1216 8.5436 8.0216
18 16.3983 14.9920 13.7535 12.6593 11.6896 10.8276 10.0591 9.3719 8.7556 8.2014
19 17.2260 15.6785 14.3238 13.1339 12.0853 11.1581 10.3356 9.6036 8.9501 8.3649
20 18.0456 16.3514 14.8775 13.5903 12.4622 11.4699 10.5940 9.8181 9.1285 8.5136
21 18.8570 17.0112 15.4150 14.0292 12.8212 11.7641 10.8355 10.0168 9.2922 8.6487
22 19.6604 17.6580 15.9369 14.4511 13.1630 12.0416 11.0612 10.2007 9.4424 8.7715
23 20.4558 18.2922 16.4436 14.8568 13.4886 12.3034 11.2722 10.3711 9.5802 8.8832
24 21.2434 18.9139 16.9355 15.2470 13.7986 12.5504 11.4693 10.5288 9.7066 8.9847
25 22.0232 19.5235 17.4131 15.6221 14.0939 12.7834 11.6536 10.6748 9.8226 9.0770
26 22.7952 20.1210 17.8768 15.9828 14.3752 13.0032 11.8258 10.8100 9.9290 9.1609
27 23.5596 20.7069 18.3270 16.3296 14.6430 13.2105 11.9867 10.9352 10.0266 9.2372
28 24.3164 21.2813 18.7641 16.6631 14.8981 13.4062 12.1371 11.0511 10.1161 9.3066
29 25.0658 21.8444 19.1885 16.9837 15.1411 13.5907 12.2777 11.1584 10.1983 9.3696
30 25.8077 22.3965 19.6004 17.2920 15.3725 13.7648 12.4090 11.2578 10.2737 9.4269
--------------------------------------------------------------------------------------------
连享会-直播课 上线了!
http://lianxh.duanshu.com
免费公开课:
直击面板数据模型 - 连玉君,时长:1小时40分钟 Stata 33 讲 - 连玉君, 每讲 15 分钟. 部分直播课 课程资料下载 (PPT,dofiles等)
支持回看,所有课程可以随时购买观看。
专题 | 嘉宾 | 直播/回看视频 |
---|---|---|
⭐ 最新专题 ⭐ | DSGE, 因果推断, 空间计量等 | |
⭕ Stata数据清洗 | 游万海 | 直播, 2 小时,已上线 |
研究设计 | 连玉君 | 我的特斯拉-实证研究设计,-幻灯片- |
面板模型 | 连玉君 | 动态面板模型,-幻灯片- |
面板模型 | 连玉君 | 直击面板数据模型 [免费公开课,2小时] |
Note: 部分课程的资料,PPT 等可以前往 连享会-直播课 主页查看,下载。
关于我们
课程, 直播, 视频, 客服, 模型设定, 研究设计, stata, plus, 绘图, 编程, 面板, 论文重现, 可视化, RDD, DID, PSM, 合成控制法
等
连享会小程序:扫一扫,看推文,看视频……
扫码加入连享会微信群,提问交流更方便
✏ 连享会学习群-常见问题解答汇总:
✨ https://gitee.com/arlionn/WD